Nominierungsliste Vorjahre
Zeige Ergebnisse: 1 bis 60 von 9379
| Titel | Datum | Typ | Bundesland | Jahr Auszeichnung |
|---|---|---|---|---|
| Medium Control Systeme Franke & Hagenest GmbH | 23.08.2011 | Unternehmen | 2011 Finalist "Großer Preis des Mittelstandes" | |
| Maranello Motors GmbH | 21.04.2011 | Unternehmen | ||
| PAV Papieraufbereitungs- u. Verarbeitungsgesellschaft mbH & Co. Vertriebs KG | 28.03.2011 | Unternehmen | ||
| MEDAV GmbH | 15.02.2011 | Unternehmen | ||
| AFK Andreas Franke Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG | 14.02.2011 | Unternehmen | ||
| Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | 10.02.2011 | Unternehmen | ||
| Brenzinger Wohnbau GmbH | 10.02.2011 | Unternehmen | ||
| Loick Biowertstoff GmbH | 08.02.2011 | Unternehmen | ||
| Max Goll GmbH | 02.02.2011 | Unternehmen | ||
| Daunquart GbR | 02.02.2011 | Unternehmen | ||
| EHLEGO Landhof GmbH | 02.02.2011 | Unternehmen | ||
| piu products © Integrated Design | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| optek – Danulat GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| SunStrom GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| AFW Creativ Stickerei GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| KAISER GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| MicroNova AG | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| Grabo-Mix GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| Brüning-Carport GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| Firma Bauer, Inhaberin Steffi Bauer | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| Plauen Stahl Technologie GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| AWO Kreisverband Auerbach/Vogtland e.V. | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| BUT Blech- und Tortechnik GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| CG TEC GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| BBB-Umwelttechnik GmbH | 01.02.2011 | Unternehmen | ||
| Loxx Holding GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| ]init[ Aktiengesellschaft für Digitale Kommunikation | 31.01.2011 | Unternehmen | 2011 Preisträger "Großer Preis des Mittelstandes" | |
| Fleischerei Koreng | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| FUSS-EMV Ing. Max Fuss GmbH & Co. KG | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Kommunale Immobilien Jena | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| BIZTEAM Systemhaus GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| A.S. Hotelbeteiligungs GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| MID GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Brandschutztechnik Godeck-Rucker GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| naviga GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| MEN Mikro Elektronik GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Hans Sack GmbH & Co. KG | 31.01.2011 | Unternehmen | 2011 Finalist "Großer Preis des Mittelstandes" | |
| Hermann GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| MEDITECH Sachsen GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Dentallabor Pohl GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Geräte- und Vorrichtungsbau Spitzner OHG | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| STRENGER Bauen und Wohnen GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Analytic Pipe GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| SternMaid GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | 2011 Finalist "Großer Preis des Mittelstandes" | |
| M-SPEC Medical Software GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| HERZING - TECHNIK IN METALL | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| PAS Deutschland GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| COWA Service Gebäudedienste GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| KLARO GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| ITecon GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| IGI mbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| netzbest GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Wünsdorfer Werkstätten gGmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| NetUSE AG | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Take Maracke & Partner | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| inomat GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Tec4U-Ingenieurgesellschaft mbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Hirsch KG | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| Fickert + Winterling Maschinenbau GmbH | 31.01.2011 | Unternehmen | ||
| NNC GmbH | 29.01.2011 | Unternehmen |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Startseite › Nominierungsliste Vorjahre

